Гостевой Дом «ВИКТОРИЯ»
Проживание 9 ночей |
«Эконом» с удобствами на этаже |
Стандарт с удобствами в номере | ||||||
2-х местный номер |
3-х местный номер |
4-х местный номер | 1- о местный номер | 2-х местный номер |
3-х местный номер |
4-х местный номер | 1- о местный номер | |
03.06-14.06 | 20300 | 20300 | 20300 | 25700 | 22100 | 22100 | 21700 | 29300 |
06.06-17.06 | 20300 | 20300 | 20300 | 25700 | 22100 | 22100 | 21700 | 29300 |
09.06-20.06 | 20300 | 20300 | 20300 | 25700 | 22100 | 22100 | 21700 | 29300 |
12.06-23.06 | 20300 | 20300 | 20300 | 25700 | 22100 | 22100 | 21700 | 29300 |
15.06-26.06 | 20300 | 20300 | 20300 | 25700 | 22100 | 22100 | 21700 | 29300 |
18.06-29.06 | 20300 | 20300 | 20300 | 25700 | 22100 | 22100 | 21700 | 29300 |
21.06-02.07 | 20300 | 20300 | 20300 | 25700 | 22100 | 22100 | 21700 | 29300 |
24.06-05.07 | 20900 | 20900 | 20900 | 26900 | 23300 | 22700 | 22100 | 31700 |
27.06-08.07 | 21500 | 21500 | 21500 | 28100 | 24500 | 23300 | 22400 | 34100 |
30.06-11.07 | 22100 | 22100 | 22100 | 29300 | 25700 | 23900 | 22800 | 36500 |
03.07-14.07 | 22100 | 22100 | 22100 | 29300 | 25700 | 23900 | 22800 | 36500 |
06.07-17.07 | 22100 | 22100 | 22100 | 29300 | 25700 | 23900 | 22800 | 36500 |
09.07-20.07 | 22100 | 22100 | 22100 | 29300 | 25700 | 23900 | 22800 | 36500 |
12.07-23.07 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
15.07-26.07 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
18.07-29.07 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
21.07-01.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
24.07-04.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
27.07-07.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
30.07-10.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
02.08-13.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
05.08-16.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
08.08-19.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
11.08-22.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
14.08-25.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
17.08-28.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
20.08-31.08 | 22800 | 22800 | 22800 | 30000 | 26400 | 24600 | 23500 | 37200 |
23.08-03.09 | 22100 | 22100 | 22100 | 29100 | 25500 | 23900 | 22900 | 35900 |
26.08-06.09 | 21500 | 21500 | 21500 | 27900 | 24300 | 23300 | 22500 | 33500 |
29.08-09.09 | 20900 | 20900 | 20900 | 26700 | 23100 | 22700 | 22100 | 31100 |
01.09-12.09 | 20500 | 20500 | 20500 | 25900 | 22300 | 22300 | 21900 | 29500 |
04.09-15.09 | 20500 | 20500 | 20500 | 25900 | 22300 | 22300 | 21900 | 29500 |
07.09-18.09 | 20500 | 20500 | 20500 | 25900 | 22300 | 22300 | 21900 | 29500 |
10.09-21.09 | 20500 | 20500 | 20500 | 25900 | 22300 | 22300 | 21900 | 29500 |
13.09-24.09 | 20500 | 20500 | 20500 | 25900 | 22300 | 22300 | 21900 | 29500 |
16.09-27.09 | 20500 | 20500 | 20500 | 25900 | 22300 | 22300 | 21900 | 29500 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|