База Отдыха «РУСАЛОЧКА»
Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «стандарт» (СЕВЕР) |
2-х местный номер «стандарт» (ЮГ) |
2-х местный номер "повышенной комфортности" | дети до 5 лет без места и питания (проезд,ком. услуги) |
|||||
основное место | доп. место | 1-но местный номер |
основное место | доп. место |
1-но местный номер |
основное место | доп. место |
||
03.06-14.06 | 33400 | 29700 | 35700 | 34200 | 30400 | 36600 | 35800 | 31700 | 11200 |
06.06-17.06 | 34200 | 30400 | 37100 | 35000 | 31000 | 38000 | 36700 | 32300 | 11200 |
09.06-20.06 | 35000 | 31000 | 38500 | 35900 | 31700 | 39400 | 37500 | 33000 | 11200 |
12.06-23.06 | 35300 | 31200 | 39000 | 36100 | 31900 | 39900 | 37900 | 33200 | 11200 |
15.06-26.06 | 35300 | 31200 | 39000 | 36100 | 31900 | 39900 | 37900 | 33200 | 11200 |
18.06-29.06 | 36700 | 32300 | 42200 | 37500 | 33000 | 43300 | 39400 | 34500 | 11200 |
21.06-02.07 | 38000 | 33400 | 45300 | 38800 | 34100 | 46700 | 41000 | 35900 | 11200 |
24.06-05.07 | 39600 | 34700 | 49600 | 40400 | 35300 | 51400 | 42900 | 37300 | 11200 |
27.06-08.07 | 40100 | 35100 | 53100 | 40900 | 35700 | 54800 | 43700 | 38000 | 11200 |
30.06-11.07 | 40700 | 35500 | 56500 | 41400 | 36100 | 58200 | 44500 | 38600 | 11200 |
03.07-14.07 | 41600 | 36200 | 60500 | 42300 | 36900 | 62200 | 45600 | 39500 | 11200 |
06.07-17.07 | 42400 | 36900 | 63100 | 43200 | 37500 | 64600 | 46400 | 40100 | 11200 |
09.07-20.07 | 43200 | 37500 | 65700 | 44000 | 38100 | 67400 | 47300 | 40800 | 11200 |
12.07-23.07 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
15.07-26.07 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
18.07-29.07 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
21.07-01.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
24.07-04.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
27.07-07.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
30.07-10.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
02.08-13.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
05.08-16.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
08.08-19.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
11.08-22.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
14.08-25.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
17.08-28.08 | 44100 | 38400 | 67300 | 45000 | 39100 | 69000 | 48200 | 41700 | 11200 |
20.08-31.08 | 43200 | 37600 | 64800 | 44000 | 38200 | 66500 | 47200 | 40800 | 11200 |
23.08-03.09 | 41800 | 36500 | 58700 | 42700 | 37200 | 60500 | 45600 | 39500 | 11200 |
26.08-06.09 | 40500 | 35400 | 52700 | 41300 | 36100 | 54400 | 43900 | 38200 | 11200 |
29.08-09.09 | 39600 | 34700 | 48700 | 40400 | 35300 | 50400 | 42900 | 37300 | 11200 |
01.09-12.09 | 39600 | 34700 | 48700 | 40400 | 35300 | 50400 | 42900 | 37300 | 11200 |
04.09-15.09 | 38200 | 33600 | 45500 | 39000 | 34300 | 47000 | 41200 | 36000 | 11200 |
07.09-18.09 | 36900 | 32500 | 42400 | 37700 | 33200 | 43400 | 39600 | 34700 | 11200 |
10.09-21.09 | 35500 | 31400 | 39200 | 36400 | 32100 | 40100 | 38200 | 33400 | 11200 |
13.09-24.09 | 35500 | 31400 | 39200 | 36400 | 32100 | 40100 | 38200 | 33400 | 11200 |
16.09-27.09 | 35500 | 31400 | 39200 | 36400 | 32100 | 40100 | 38200 | 33400 | 11200 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|