Гостевой дом «Дооб, 26» (бывш. "Татьяна")
|
Двухэтажный корпус | Новый корпус | Дети до 5-ти лет б/места (проезд, ком. услуги) |
||
номер с удобствами (эконом) | стандартный номер | ||||
2-х, 3-х местный |
1-но местный |
2-х, 3-х местный |
1-но местный |
||
03.06-14.06 | 17300 | 22700 | 19100 | 26300 | 11900 |
06.06-17.06 | 17300 | 22700 | 19100 | 26300 | 11900 |
09.06-20.06 | 17300 | 22700 | 19100 | 26300 | 11900 |
12.06-23.06 | 17300 | 22700 | 19100 | 26300 | 11900 |
15.06-26.06 | 18100 | 23500 | 19900 | 27100 | 11900 |
18.06-29.06 | 18100 | 23500 | 20500 | 28300 | 11900 |
21.06-02.07 | 18100 | 23500 | 21100 | 29500 | 11900 |
24.06-05.07 | 18100 | 23500 | 21700 | 30700 | 11900 |
27.06-08.07 | 18100 | 23500 | 21700 | 30700 | 11900 |
30.06-11.07 | 18100 | 23500 | 21700 | 30700 | 11900 |
03.07-14.07 | 19000 | 24700 | 22900 | 32500 | 11900 |
06.07-17.07 | 19300 | 25300 | 23500 | 33700 | 11900 |
09.07-20.07 | 19600 | 25900 | 24100 | 34900 | 11900 |
12.07-23.07 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
15.07-26.07 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
18.07-29.07 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
21.07-01.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
24.07-04.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
27.07-07.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
30.07-10.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
02.08-13.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
05.08-16.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
08.08-19.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
11.08-22.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
14.08-25.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
17.08-28.08 | 19900 | 26200 | 24400 | 35200 | 11900 |
20.08-31.08 | 19400 | 25700 | 23900 | 34700 | 11900 |
23.08-03.09 | 19300 | 25500 | 23600 | 34100 | 11900 |
26.08-06.09 | 19000 | 24900 | 22700 | 32300 | 11900 |
29.08-09.09 | 18700 | 24300 | 21800 | 30500 | 11900 |
01.09-12.09 | 18300 | 23700 | 21000 | 29100 | 11900 |
04.09-15.09 | 18300 | 23700 | 21000 | 29100 | 11900 |
07.09-18.09 | 18300 | 23700 | 21000 | 29100 | 11900 |
10.09-21.09 | 18300 | 23700 | 21000 | 29100 | 11900 |
13.09-24.09 | 18300 | 23700 | 21000 | 29100 | 11900 |
16.09-27.09 | 17700 | 22500 | 20100 | 27300 | 11900 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|