|
На нашем сайте используются файлы cookies, которые делают его более удобным для каждого пользователя. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, с Политикой обработки персональных данных. Подробнее ознакомиться с тем, для чего именно необходимы файлы сookies, можно здесь.
|
|
Принять и закрыть
|
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2021 года
| Проживание 9 ночей |
2-х местный номер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
3-х местный номер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
4-х местный номер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
Дети до 3 лет без места (проезд + коммунальные услуги) | ||
| Основное место | Доп. место от 4-12 лет |
Доп. место от 13-99лет |
||||
| 12.06-23.06 | 18100 | 12050 | 12850 | 17700 | 17150 | 7500 |
| 15.06-26.06 | 18300 | 12250 | 13050 | 17900 | 17350 | 7500 |
| 18.06-29.06 | 19050 | 12550 | 13350 | 18650 | 18000 | 7500 |
| 21.06-02.07 | 19750 | 12550 | 13350 | 19350 | 18550 | 7500 |
| 24.06-05.07 | 20650 | 12550 | 13350 | 20100 | 19150 | 7500 |
| 27.06-08.07 | 21550 | 12550 | 13350 | 20600 | 19700 | 7500 |
| 30.06-11.07 | 22200 | 12550 | 13350 | 20850 | 20000 | 7500 |
| 03.07-14.07 | 23350 | 13250 | 14050 | 21750 | 20950 | 7500 |
| 06.07-17.07 | 23350 | 13250 | 14050 | 21750 | 20950 | 7500 |
| 09.07-20.07 | 23350 | 13250 | 14050 | 21750 | 20950 | 7500 |
| 12.07-23.07 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 15.07-26.07 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 18.07-29.07 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 21.07-01.08 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 24.07-04.08 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 27.07-07.08 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 30.07-10.08 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 02.08-13.08 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 05.08-16.08 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 08.08-19.08 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 11.08-22.08 | 23850 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 14.08-25.08 | 23750 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 17.08-28.08 | 23600 | 13750 | 14550 | 22250 | 21450 | 7500 |
| 20.08-31.08 | 22900 | 13550 | 14350 | 21700 | 20800 | 7500 |
| 23.08-03.09 | 21850 | 13050 | 13850 | 20650 | 19600 | 7500 |
| 26.08-06.09 | 20550 | 12550 | 13350 | 19400 | 18250 | 7500 |
| 29.08-09.09 | 19550 | 12550 | 13350 | 18550 | 17500 | 7500 |
| 01.09-12.09 | 19250 | 13050 | 13850 | 18350 | 17450 | 7500 |
| 04.09-15.09 | 18450 | 13050 | 13850 | 17450 | 16750 | 7500 |
| 07.09-18.09 | 18200 | 13050 | 13850 | 17000 | 16400 | 7500 |
|
Автобусные туры
Престиж-тур
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|